<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ixyi</title>
	<atom:link href="http://ixyi.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ixyi.de</link>
	<description>Bisschen von allem</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Eine mögliche Alternative: WordPress &#8211; ShortCodes in &#8220;Toolbox&#8221; verwenden</title>
		<link>http://ixyi.de/2013/05/eine-mogliche-alternative-wordpress-shortcodes-in-toolbox-verwenden/</link>
		<comments>http://ixyi.de/2013/05/eine-mogliche-alternative-wordpress-shortcodes-in-toolbox-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HorstSchulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Shortcodes]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ixyi.de/?p=20571</guid>
		<description><![CDATA[ShortCodes sind eine sehr praktische Sache. Anfang April hatte t3n die stattliche Zahl von 15 nützlichen ShortCode-Plugins vorgestellt. Neben dem weitverbreiteten Pluginpaket &#8220;Jetpack&#8221;, das eine Reihe solcher Helfer mitbringt, haben viele Themes heute solche individuellen Helfer parat. Unschön wird es, wenn man einen Theme-Wechsel vollzieht oder aus irgendwelchen Gründen auf das Plugin, das die ShortCodes...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://codex.wordpress.org/Shortcode">ShortCodes</a> sind eine sehr praktische Sache. Anfang April hatte <a target="_blank" href="http://t3n.de/news/15-nutzliche-shortcode-plugins-453196/?utm_source=feedburner+t3n+News+12.000er&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+aktuell%2Ffeeds%2Frss+%28t3n+News%29">t3n</a> die stattliche Zahl von <a target="_blank" href="http://t3n.de/news/15-nutzliche-shortcode-plugins-453196/?utm_source=feedburner+t3n+News+12.000er&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+aktuell%2Ffeeds%2Frss+%28t3n+News%29">15 nützlichen ShortCode-Plugins</a> vorgestellt. Neben dem weitverbreiteten Pluginpaket &#8220;Jetpack&#8221;, das eine Reihe solcher Helfer mitbringt, haben viele Themes heute solche individuellen Helfer parat.</p>
<p>Unschön wird es, wenn man einen Theme-Wechsel vollzieht oder aus irgendwelchen Gründen auf das Plugin, das die ShortCodes zur Verfügung stellte, ersetzen oder ganz darauf verzichten will. Die ShortCodes bleiben in den Artikeln sichtbar &#8211; aber ohne Funktion. Im Titelbild zeige ich ein typisches Beispiel. Es heißt also, gut überlegen, welches Theme oder auch welches Plugin man für diese Aufgabe einsetzen möchte.</p>
<div id="attachment_20573" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://ixyi.de/assets/AddQuickTag.png"><img class="size-thumbnail wp-image-20573" alt="AddQuickTag" src="http://ixyi.de/assets/AddQuickTag-150x150.png" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">AddQuickTag</p></div>
<p>Seit es die <a target="_blank" href="http://playground.ebiene.de/toolbox-wordpress-plugin/">Toolbox</a> von Sergej Müller gibt, ist der WordPress-Nutzer ein bisschen flexibler. Ich habe dort einige ShortCodes eingebunden, die mir nun theme- und pluginunabhängig in meinen Blogs zur Verfügung stehen. Um diese Shortcodes im Editor von WordPress sichtbar zu machen, gibt es auch Plugin-Lösungen. Ich verwende dafür eine Schaltfläche namens &#8220;Insert Shortcodes&#8221; des Editor-Plugins &#8220;<a target="_blank" href="http://wordpress.org/extend/plugins/ultimate-tinymce/">Ultimate TinyMCE</a>&#8220;.</p>
<p>Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung des Plugins <a target="_blank" href="http://wordpress.org/extend/plugins/addquicktag/">AddQuicktags</a>.</p>
<p>Hier ein paar Beispiele, die ich hier und im <a target="_blank" href="http://netzexil.de">Netzexil</a> aktiv nutze.</p>
<div class="blue-box">Blaue Box. Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Farben </div>
<div class="box1">Eine farblich andere Lösung</div>
<span class="action-button blue-button"><a href="">Title<span class="subtitle">Subtitle</span></a></span>
<p>So kann man, wenn man sich ein bisschen mit PHP auskennt und in ShortCode-Plugins zurechtfindet, das eine oder andere Codefitzelchen klauen und in die &#8220;Toolbox&#8221; einfügen. Die entsprechenden CSS nicht vergessen. <img src='http://ixyi.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixyi.de/2013/05/eine-mogliche-alternative-wordpress-shortcodes-in-toolbox-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleplus + Facebook oder doch Facebook + Googleplus + Twitter</title>
		<link>http://ixyi.de/2013/05/googleplus-facebook-oder-doch-facebook-googleplus-twitter/</link>
		<comments>http://ixyi.de/2013/05/googleplus-facebook-oder-doch-facebook-googleplus-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HorstSchulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster Friday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ixyi.de/?p=20545</guid>
		<description><![CDATA[Was mir besser gefällt? Facebook oder Google+? Das ist mal eine Frage. Bei Webmaster-Friday ist das heute morgenThema. Eine, die ich mir so noch nie gestellt habe. Beiden, plus Twitter, habe ich während der letzten Jahre auch schon einmal den Rücken gekehrt. Und zwar, weil ich den Nutzen, den soziale Netzwerke für mich als Blogger haben...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was mir besser gefällt? Facebook oder Google+? Das ist mal eine Frage. Bei <a target="_blank" href="http://www.webmasterfriday.de/blog/google-oder-facebook">Webmaster-Friday</a> ist das <del>heute</del> morgenThema.</strong></p>
<p>Eine, die ich mir so noch nie gestellt habe. Beiden, plus Twitter, habe ich während der letzten Jahre auch schon einmal den Rücken gekehrt. Und zwar, weil ich den Nutzen, den soziale Netzwerke für mich als Blogger haben nicht erkennen konnte. Daran hat sich nichts Wesentliches geändert. Aber ich habe registriert, dass viele Blogger leider fast gar nicht mehr wahrgenommen werden. Deshalb stand für mich die Frage im Raum, ob meine Kündigungen nicht übereilt gewesen sind bzw. ob die Beteiligung an den sozialen Netzwerken nicht positiv auf meinen Blog wirken könnte. Übereilt waren meine Kündigungen sicher &#8211; aus welchem Grund auch immer sie erfolgt waren.</p>
<h3>Für mich ist die Nutzung jedes sozialen Netzwerks immer noch eine Einbahnstraße</h3>
<p>Ich lasse &#8220;Jetpack&#8221; meine Blogbeiträge automatisch publizieren &#8211; bei Google+ passiert das manuell. Die sich aus dem Posten in die sozialen Netzwerke ergebenden Diskussionen würde ich lieber im Blog führen. Aber da das sehr oft nicht funktioniert und die Technik (Plugins, um <a href="http://ixyi.de/2013/05/soziale-netzwerke-alles-unter-einem-dach/">Kommentare ins Blog</a> zu holen) inzwischen kleine Kompromisse anbietet, nehme ich es so wie es kommt. Ich teile viele Artikel, die ich mit kurzen Kommentaren versehe, aus denen sich wiederum manche angeregte Diskussion ergibt. Das geschieht &#8211; bisher &#8211; hauptsächlich via Google+. Hauptsächlich wohl deshalb, weil es eher wenig sinnvoll ist, das eine hier und das andere dort zu posten. So kommt Facebook ein wenig zu kurz. Aber denen wird&#8217;s wohl egal sein <img src='http://ixyi.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sympathischer ist mir persönlich Google+ &#8211; und zwar auch <strong>nach</strong> dem Redesign von gestern. Manche Nutzer regen sich über die Neuerungen auf. Das wird sich in einigen Tagen gelegt haben. So sind die Erfahrungen bei derartigen Änderungen.</p>
<p>Natürlich kann man sich auch bei Google+ böse streiten, obwohl ich das Gefühl habe, dass einem dies bei Facebook schneller passieren kann. Kürzlich beschrieb ein Journalist, wie furchtbar die Leute bei Google+ seien und das alles ja noch viel schlimmer als bei Facebook wäre. Keine Ahnung, was diesem Mann widerfahren ist. Idioten gibt es in allen sozialen Netzwerken. Das haben sie mit dem wirklichen Leben gemein. Empfindlich darf man im Internet noch weniger sein als im wirklichen Leben.</p>
<p>Wie gesagt, ich poste, kommentiere und diskutiere gerne. Aber alles zu seiner Zeit. Mein Nutzungsverhalten hängt allerdings stark davon ab, wie viel Zeit ich habe. Während der Woche nutze ich sie wenig, am Wochenende mehr. Im Augenblick habe ich Urlaub, und wir haben wirklich sehr schlechtes Wetter <img src='http://ixyi.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Professionelle Ansprüche an soziale Netzwerke stelle ich überhaupt nicht. Dazu befasse ich mich auch viel zu wenig mit der Thematik. Ich weiß, es gibt darüber viele gute Bücher und überhaupt jede Menge Stoff, den man sich dazu anschauen könnte. Aber dieser Mühe will ich mich nicht unterziehen. Vor allem, weil ich nicht vorhabe, kommerzielle Erfolge zu landen. Das Bloggen und alles, was mit dem Internet zu tun hat, stellt für mich eine reine Freizeitbeschäftigung, ein Hobby, dar.</p>
<p>Vielleicht gehe ich deshalb mit vielen Themen rund um das Internet auch eher kritisch um. So kritisch, dass ich die Finger wirklich davon lassen würde, bin ich allerdings nicht.</p>
<h3>Die sozialen Netzwerke bilden Diskussionsplattformen mit destruktiven Grundzügen</h3>
<p>Mehr Konsequenz in dieser Hinsicht würde mich, das ist meine Sorge, darum bringen, die Verbindung zur Subkultur Internet aufrechtzuerhalten. Für manche ist das Internet keine Subkultur, sondern sie nennen es &#8211; etwas hochtrabend: eine Kulturtechnik. Vielleicht ist das Internet eine Kulturtechnik oder es ist auf dem Wege dorthin. Im Moment fördert es in meinen Augen den Verdruss an unserer gemeinsamen Realität. Mir kommt es so vor, als wären die Menschen nie missmutiger gewesen als heute. Vielleicht ist mein Eindruck auch nur darauf zurückzuführen, dass ich mich nicht richtig auf diese &#8220;Kulturtechnik&#8221; einlassen will &#8211; weil sie mir unheimlich ist oder was auch immer für Gründe sonst noch möglich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixyi.de/2013/05/googleplus-facebook-oder-doch-facebook-googleplus-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Drosselkom: Staatliche Maßnahmen gegen die Pläne der Telekom?</title>
		<link>http://ixyi.de/2013/05/drosselkom-staatliche-masnahmen-gegen-die-plane-der-telekom/</link>
		<comments>http://ixyi.de/2013/05/drosselkom-staatliche-masnahmen-gegen-die-plane-der-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HorstSchulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Drossekom]]></category>
		<category><![CDATA[Netzneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifänderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ixyi.de/?p=20537</guid>
		<description><![CDATA[An Initiativen gegen die #Drosselkom fehlt es nicht. Die Kampagnen sind kreativ, und sie werden von sehr vielen Menschen mitgetragen.  Die Petition bei change.org hat zwischenzeitlich über 180.000 Mitunterzeichner. Heute findet in Köln eine Demo gegen die Telekom-Pläne statt. Ich will nicht missverstanden werden, denn die Initiativen finde ich sympathisch. Einerseits. Aber ich frage mich,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An <a target="_blank" href="http://www.change.org/de/Petitionen/deutsche-telekom-ag-drosselung-der-surfgeschwindigkeit-stoppen">Initiativen</a> gegen die #Drosselkom fehlt es nicht. Die <a target="_blank" href="http://d-64.org/gemeinsam-fur-die-netzneutralitaet/">Kampagnen</a> sind kreativ, und sie werden von sehr vielen <a target="_blank" href="http://drosselkom.tumblr.com/">Menschen</a> mitgetragen.  Die Petition bei <a target="_blank" href="http://www.change.org/de/Petitionen/deutsche-telekom-ag-drosselung-der-surfgeschwindigkeit-stoppen">change.org</a> hat zwischenzeitlich über 180.000 Mitunterzeichner. Heute findet in Köln <a target="_blank" href="http://www.zdnet.de/88155195/demonstration-gegen-dsl-drosselung-der-deutschen-telekom-geplant/">eine Demo</a> gegen die Telekom-Pläne statt.</p>
<p>Ich will nicht missverstanden werden, denn die Initiativen finde ich sympathisch. Einerseits. Aber ich frage mich, welche Möglichkeiten der Staat eigentlich hat, das Vorhaben der Telekom zu verbieten? Hat die Bundesnetzagentur in einem solchen Fall ein so weitreichendes <a target="_blank" href="http://www.vprt.de/thema/medienordnung/aufsicht-regulierung/telemedienregulierung/netzneutralit%C3%A4t/content/bundesnetza-0?page=6&amp;c=0">Durchgriffsrecht</a>? <a target="_blank" href="http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1911/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2013/130510_EckpunkteTransparenzmassnahmen.html?nn=265778">Das klingt</a> eigentlich nicht danach! Oder wie würde die Maßnahme heißen, die man von der Politik fordert? Der Fall, dass die Telekom ein Einsehen hat, dürfte wohl nicht eintreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixyi.de/2013/05/drosselkom-staatliche-masnahmen-gegen-die-plane-der-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist mal ein Netzwerk</title>
		<link>http://ixyi.de/2013/05/das-ist-mal-ein-netzwerk/</link>
		<comments>http://ixyi.de/2013/05/das-ist-mal-ein-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HorstSchulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Blognetz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ixyi.de/?p=20523</guid>
		<description><![CDATA[Luca Hammer hat gestern eine neue Deutschland &#8211; Karte der vernetzten deutschen Blogger vorgestellt. Total interessant. Datengrundlage]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luca Hammer hat gestern eine <a target="_blank" href="http://www.2-blog.net/projects/deblogger/explore/">neue Deutschland &#8211; Karte der vernetzten deutschen Blogger</a> vorgestellt. Total interessant. </p>
<p><a target="_blank" href="http://blognetz.com/">Datengrundlage</a></p>
<div id="attachment_20524" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1408px"><a href="http://ixyi.de/assets/Netzwerke.jpg"><img src="http://ixyi.de/assets/Netzwerke.jpg" alt="Vernetzt - Luca Hammer" width="1398" height="782" class="size-full wp-image-20524" /></a><p class="wp-caption-text">Vernetzt &#8211; Luca Hammer</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixyi.de/2013/05/das-ist-mal-ein-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+, Facebook: Teilen unter neuen Voraussetzungen?</title>
		<link>http://ixyi.de/2013/05/google-facebook-teilen-unter-neuen-voraussetzungen/</link>
		<comments>http://ixyi.de/2013/05/google-facebook-teilen-unter-neuen-voraussetzungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 17:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HorstSchulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsschutzrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ixyi.de/?p=20515</guid>
		<description><![CDATA[Möglicherweise habe ich es überlesen oder verpennt. Vielleicht ist es aber auch noch "keinem" aufgefallen oder diejenigen wundern sich nur - wie ich es gerade tue. 

Worum geht's? Wenn ich seit <strong>gestern oder vorgestern(?)</strong> Artikel bei Google+ /Facebook (?) teilen will, wird in vielen Fällen nur noch die Überschrift und kein Textauszug (Excerpt) mehr vorgeschlagen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Möglicherweise habe ich es überlesen oder verpennt. Vielleicht ist es aber auch noch &#8220;keinem&#8221; aufgefallen oder diejenigen wundern sich nur &#8211; wie ich es gerade tue. </p>
<p>Worum geht&#8217;s? Wenn ich seit <strong>gestern oder vorgestern(?)</strong> Artikel bei Google+ /Facebook (?) teilen will, wird in vielen Fällen nur noch die Überschrift und kein Textauszug (Excerpt) mehr vorgeschlagen.</p>
<p>Es hängt offenbar davon ab, bei wem der Artikel erschienen ist. Bei Focus erscheint noch alles wie gewohnt, beim Stern oder n-tv nur der Titel (Link). Ist das eine Reaktion von Google auf das Leistungsschutzrecht oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen oder falsch verstanden?</p>

<a href='http://ixyi.de/2013/05/google-facebook-teilen-unter-neuen-voraussetzungen/facebook-teilen/' title='Facebook Teilen'>Facebook Teilen</a>
<a href='http://ixyi.de/2013/05/google-facebook-teilen-unter-neuen-voraussetzungen/google-plus-teilen-blog/' title='Google-Plus teilen - Blog'>Google-Plus teilen - Blog</a>
<a href='http://ixyi.de/2013/05/google-facebook-teilen-unter-neuen-voraussetzungen/googleplus-teilen/' title='GooglePlus teilen'>GooglePlus teilen</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixyi.de/2013/05/google-facebook-teilen-unter-neuen-voraussetzungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro UI: Apps im Fenster laufen lassen</title>
		<link>http://ixyi.de/2013/05/metro-ui-apps-im-fenster-laufen-lassen/</link>
		<comments>http://ixyi.de/2013/05/metro-ui-apps-im-fenster-laufen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HorstSchulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Metro UI]]></category>
		<category><![CDATA[ModernMix]]></category>
		<category><![CDATA[Stardock]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ixyi.de/?p=20502</guid>
		<description><![CDATA[Das “Alternativ UI”  (Metro) von Windows8 kriegt mancher Desktop- oder Notebook-Nutzer deshalb gar nicht oder kaum noch zu Gesicht, weil die Toolhersteller ein Herz genommen haben und effektive Werkzeuge (oft kostenlos oder für kleines Geld) für die ungeneigten Nutzer bereitgestellt haben.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8220;Alternativ UI&#8221;  (Metro) von Windows8 kriegt mancher Desktop- oder Notebook-Nutzer deshalb gar nicht oder kaum noch zu Gesicht, weil die Toolhersteller ein Herz genommen haben und effektive Werkzeuge (oft kostenlos oder für kleines Geld) für die ungeneigten Nutzer bereitgestellt haben.</p>
<p>Eines der größten Probleme für die Schar der Win8-Hasser schien es gewesen zu sein, dass der so dringend benötigte Startknopf in Win8 plötzlich verschwunden war. Darüber sind wir inzwischen wenigstens längst hinaus. Ehrlich gesagt, ich mag das Metro UI auch nicht und habe sofort nach der Installation von Win8 das Tool <a target="_blank" href="http://www.stardock.com/products/start8/index.asp">&#8220;Start8&#8243;</a> von Stardock (4,99 $) installiert. Seitdem herrscht Ruhe und meine Arbeitsumgebung wird nicht von wirr-bunten Quadraten und Rechtecken verunziert. Microsofts Idee war wohl für die meisten User einfach zu avantgardistisch. Oder sie wollen einfach nicht verstehen, was Microsoft wollte &#8211; jedenfalls, wenn man manchen Presseberichten Glauben schenken möchte.</p>
<p>Da ich seit 2004 Stardock <a target="_blank" href="http://www.stardock.com/products/odnt/">Object Desktop</a> &#8211; Nutzer bin, konnte ich mir Win8 so zurechtunen, dass es mir an gar nichts mangelt. Deshalb kann ich den Ärger, den manche über Win8 äußern, wohl so schwer nachvollziehen. Viele der Tools aus diesem Paket benutze ich gar nicht &#8211; nicht einmal ausprobiert habe ich sie bisher. Ein Kollege, der &#8220;Object Desktop&#8221; ebenfalls einsetzt, sprach mich letzte Woche auf &#8220;<a target="_blank" href="http://www.stardock.com/products/modernmix/">ModernMix</a>&#8221; an, das auch Bestandteil des Object Desktop ist.</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='640' height='390' src='http://www.youtube.com/embed/cCUHxmgt010?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p>Wie ihr in dem etwa 2-minütigen Video sehen könnte, laufen mithilfe dieses Tools Metro-Apps im Fenster. Das finde ich ausgesprochen praktisch. Wer mag kann per F10-Taste zwischen Fenster- und Vollbild-Ansicht umschalten. Es ist sogar möglich, die Einstellung wahlweise für jede App frei einzustellen. Auch dieses Tool kostet 4,99$ und ist, wie schon geschrieben, auch Bestandteil des &#8220;Object Desktop&#8221;. Dieses Paket wurde für Kunden gerade zum Sonderpreis von 24,95$ (p.a.) angeboten. Der Normalpreis beträgt 49,99 $ und das normale Upgrade 34,99 $.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixyi.de/2013/05/metro-ui-apps-im-fenster-laufen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und gleich eine schöne App nicht aber auch für Stylus-Nutzer</title>
		<link>http://ixyi.de/2013/05/und-gleich-eine-schone-app-nicht-aber-auch-fur-stylus-nutzer/</link>
		<comments>http://ixyi.de/2013/05/und-gleich-eine-schone-app-nicht-aber-auch-fur-stylus-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HorstSchulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Texten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ixyi.de/?p=20500</guid>
		<description><![CDATA[Bei Caschy wurde die heute kostenlose App &#8220;Top Notes Pro&#8221; vorgestellt. Da fügt sich ja zusammen, was zusammengehört. Die App ist sehr praktisch und den Preis von 1,79 € wohl allemal wert. Ich würde raten, wer ein iPad hat, der sollte sich den Leistungsumfang bei Caschy anschauen und dann diese App in Erwägung ziehen. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Caschy wurde die heute kostenlose App &#8220;<a target="_blank" href="http://stadt-bremerhaven.de/topnotes-pro-fuer-ipad-momentan-kostenlos-erhaeltlich/">Top Notes Pro</a>&#8221; vorgestellt. Da fügt sich ja zusammen, was <a target="_blank" href="http://goo.gl/U7oqq">zusammengehört</a>. <img src='http://ixyi.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die App ist sehr praktisch und den Preis von 1,79 € wohl allemal wert. Ich würde raten, wer ein iPad hat, der sollte sich den Leistungsumfang bei Caschy anschauen und dann diese App in Erwägung ziehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- WP-Appbox (Store: appstore // ID: 548578836) --><div class="appcontainer feed appstore">
	<table width="100%;">
		<tr>
			<td style="width: 88px;"><a target="_blank" href="http://clk.Tradedoubler.com/click?p=23761&a=1906666&url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Ftopnotes-take-notes-annotate%2Fid548578836%26partnerId%3D2003" title="TopNotes - Take Notes, Annotat…"><img style="border-radius: 6px !important; border: 0 !important; padding: 0 !important; width: 80px !important; height: 80px !important;" src="http://a563.phobos.apple.com/us/r1000/060/Purple/v4/d9/15/aa/d915aad5-c92b-ac77-8802-ec2e488514b0/mzl.khulgvsl.png" alt="TopNotes - Take Notes, Annotat…" /></a></td>
			<td>
				<a target="_blank" href="http://clk.Tradedoubler.com/click?p=23761&a=1906666&url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Ftopnotes-take-notes-annotate%2Fid548578836%26partnerId%3D2003" title="TopNotes - Take Notes, Annotat…">TopNotes - Take Notes, Annotat…<img src="http://ixyi.de/wp-content/plugins/wp-appbox/img/appstore-small.png" style="margin-left:6px !important;" /></a><br />
				Preis: Kostenlos			</td>
		</tr>
	</table>
</div><!-- /WP-Appbox -->
<!-- WP-Appbox (Store: appstore // ID: 572430550) --><div class="appcontainer feed appstore">
	<table width="100%;">
		<tr>
			<td style="width: 88px;"><a target="_blank" href="http://clk.Tradedoubler.com/click?p=23761&a=1906666&url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Ftopnotes-pro-take-notes-annotate%2Fid572430550%26partnerId%3D2003" title="TopNotes Pro - Take Notes, Ann…"><img style="border-radius: 6px !important; border: 0 !important; padding: 0 !important; width: 80px !important; height: 80px !important;" src="http://a385.phobos.apple.com/us/r1000/112/Purple2/v4/38/36/7b/38367bd6-210d-82f4-317a-4a0fc5b2e50d/mzl.qfxkjfhl.png" alt="TopNotes Pro - Take Notes, Ann…" /></a></td>
			<td>
				<a target="_blank" href="http://clk.Tradedoubler.com/click?p=23761&a=1906666&url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Ftopnotes-pro-take-notes-annotate%2Fid572430550%26partnerId%3D2003" title="TopNotes Pro - Take Notes, Ann…">TopNotes Pro - Take Notes, Ann…<img src="http://ixyi.de/wp-content/plugins/wp-appbox/img/appstore-small.png" style="margin-left:6px !important;" /></a><br />
				Preis: 4,49 €			</td>
		</tr>
	</table>
</div><!-- /WP-Appbox -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixyi.de/2013/05/und-gleich-eine-schone-app-nicht-aber-auch-fur-stylus-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein neuer iPad &#8211; Stift ist eine positive Überraschung</title>
		<link>http://ixyi.de/2013/05/mein-neuer-ipad-stift-ist-eine-positive-uberraschung/</link>
		<comments>http://ixyi.de/2013/05/mein-neuer-ipad-stift-ist-eine-positive-uberraschung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HorstSchulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Stift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ixyi.de/?p=20489</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mir für mein iPad so einen &#8220;Eingabestift&#8221; gekauft. Ob ihr es glaubt oder nicht: ich bin restlos begeistert. Warum habe ich mir so&#8217;n Ding nicht gleich gekauft. Das ist echter Luxus. Und ich muss nicht ständig mit meinen Fettfingern das arme Display malträtieren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich mir für mein iPad so einen &#8220;<a target="_blank" href="http://www.netzwelt.de/picture/images/article/2012/drei-eingabestifte-apples-ipad-vergleichstest-bild-netzwelt-15407.jpg">Eingabestift</a>&#8221; gekauft. Ob ihr es glaubt oder nicht: ich bin restlos begeistert. Warum habe ich mir so&#8217;n Ding nicht gleich gekauft. Das ist echter Luxus. Und ich muss nicht ständig mit meinen Fettfingern das arme Display malträtieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixyi.de/2013/05/mein-neuer-ipad-stift-ist-eine-positive-uberraschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingeordnet: Alle Videos der re:publica 2013 im Überblick</title>
		<link>http://ixyi.de/2013/05/eingeordnet-alle-videos-der-republica-2013-im-uberblick/</link>
		<comments>http://ixyi.de/2013/05/eingeordnet-alle-videos-der-republica-2013-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HorstSchulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[republica 2013]]></category>
